Población joven de 12 a 29 años según autoadscripción afromexicana o afrodescendiente por municipio (Personas)
- Nombre del Indicador: Población joven de 12 a 29 años según autoadscripción afromexicana o afrodescendiente por municipio (Personas)
- Objetivo del Indicador: Objetivo del indicador
- Definición: Número de personas de 12 a 29 años que se autoidentifica como afromexicanas o afrodescendientes por sexo.
- Tema: DIVERSIDAD
- Subtema: ETNICIDAD
- Unidad de Medida: Personas
- Cobertura Geográfica: Municipal, Estatal
- Periodicidad: Decenal
- Cobertura Temporal: 2020
- Fuente: Censos y conteos de población y vivienda (CPYV) 2020
- Unidad Productora: Instituto Nacional de Estadística y Geografía
- Última Actualización: No especificada
Población joven de 12 a 29 años según autoadscripción afromexicana o afrodescendiente por municipio (Personas)
| Municipio | Total | No se considera afromexicana(o) afrodescendiente | se considera afromexicana(o) afrodescendiente | No especificado |
|---|---|---|---|---|
| Bacalar | 13,486 | 13,295 | 191 | 0 |
| Benito Juárez | 289,919 | 282,174 | 7,077 | 668 |
| Cozumel | 26,292 | 25,861 | 410 | 21 |
| Felipe Carrillo Puerto | 27,335 | 26,526 | 806 | 3 |
| Isla Mujeres | 7,080 | 6,894 | 182 | 4 |
| José María Morelos | 12,901 | 12,604 | 293 | 4 |
| Lázaro Cárdenas | 9,192 | 8,294 | 891 | 7 |
| Othón P. Blanco | 69,991 | 67,315 | 2,648 | 28 |
| Puerto Morelos | 8,181 | 7,930 | 227 | 24 |
| Solidaridad | 107,575 | 103,636 | 3,647 | 292 |
| Tulum | 15,881 | 15,198 | 670 | 13 |
| Quintana Roo | 587,833 | 569,727 | 17,042 | 1,064 |
Gráficos del Indicador
Población joven de 12 a 29 años según autoadscripción afromexicana o afrodescendiente por municipio (Personas)