Población joven de 12 a 29 años por municipio según sexo (Personas)
- Nombre del Indicador: Población joven de 12 a 29 años por municipio según sexo (Personas)
- Objetivo del Indicador: Definición del indicador
- Definición: Conteo de la población de 12 a 29 años según su sexo
- Tema: DEMOGRAFÍA
- Subtema: POBLACIÓN
- Unidad de Medida: Personas
- Cobertura Geográfica: Municipal, Estatal
- Periodicidad: Decenal
- Cobertura Temporal: 2020
- Fuente: Censo Población y Vivienda 2020
- Unidad Productora: INEGI
- Última Actualización: No especificada
Población joven de 12 a 29 años por municipio según sexo (Personas)
| Municipio | Total | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| Bacalar | 13486 | 6714 | 6772 |
| Benito Juarez | 289919 | 146669 | 143250 |
| Cozumel | 26292 | 13090 | 13202 |
| Felipe Carrillo Puerto | 27335 | 13630 | 13705 |
| Isla Mujeres | 7080 | 3582 | 3498 |
| José María Morelos | 12901 | 6508 | 6393 |
| Lázaro Cárdenas | 9192 | 4600 | 4592 |
| Othón P. Blanco | 69991 | 34964 | 35027 |
| Puerto Morelos | 8181 | 4138 | 4043 |
| Solidaridad | 107575 | 54464 | 53111 |
| Tulum | 15881 | 8324 | 7557 |
| Quintana Roo | 587833 | 296683 | 291150 |
Gráficos del Indicador
Población Joven Por Municipio